Total: 64 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10 | CIPRIAN BALANESCU | 16:25 | 1:36:37 | 55:09 | 2:48:10 | 12 | 8 | |
12 | SZABOLCS KOVACS | 20:51 | 1:40:09 | 53:34 | 2:54:32 | 15 | 10 | |
56 | ISTVAN CSERGEDI | 22:57 | 1:36:30 | 1:02:08 | 3:01:34 | 17 | 2 | |
14 | MIHAIL CHINDRIS | 16:29 | 1:50:19 | 55:17 | 3:02:04 | 18 | 11 | |
91 | TAMAS TRELLA VARHELYI | 18:51 | 1:45:23 | 1:03:08 | 3:07:20 | 20 | 4 | |
39 | ISTVAN ELEKES | 22:48 | 1:48:18 | 59:03 | 3:10:08 | 23 | 5 | |
25 | LASZLO IMREH | 22:45 | 1:48:08 | 1:00:30 | 3:11:22 | 24 | 2 | |
101 | ROBERT GUSZTAV MIRCEA | 22:59 | 1:41:33 | 1:07:05 | 3:11:36 | 26 | 2 | |
61 | BOTOND LACKO SZENTMIKLOSI | 19:39 | 1:51:24 | 1:00:53 | 3:11:55 | 27 | 3 | |
57 | ZSOMBOR ÁDÁM CSISZÉR | 23:29 | 1:52:23 | 57:08 | 3:12:59 | 29 | 4 | |
105 | VAUM WALDEMAR | 18:45 | 1:56:08 | 59:26 | 3:14:18 | 30 | 3 | |
37 | DORU EFTIMIE | 20:54 | 1:49:55 | 1:06:59 | 3:17:48 | 33 | 7 | |
73 | HOTA STELIAN | 21:16 | 1:53:39 | 1:03:44 | 3:18:38 | 35 | 6 | |
26 | JUNCU IOAN BOGDAN | 21:33 | 1:48:24 | 1:10:01 | 3:19:57 | 37 | 3 | |
50 | ALEXANDRU CUJBESCU | 22:16 | 1:52:45 | 1:09:20 | 3:24:20 | 39 | 5 | |
100 | KAROLY FABIAN | 24:07 | 1:57:35 | 1:03:10 | 3:24:51 | 40 | 4 | |
119 | BRUNO SZIKSZAI | 18:57 | 1:57:22 | 1:08:43 | 3:25:01 | 41 | 3 | |
108 | AURELIAN M. RADUCANU | 23:51 | 2:00:09 | 1:11:39 | 3:35:39 | 45 | 4 | |
43 | FERENC KISS | 24:58 | 2:10:38 | 1:01:41 | 3:37:15 | 46 | 10 | |
143 | ADEL KOTER | 23:52 | 2:11:42 | 1:03:14 | 3:38:47 | 7 | 2 | |
45 | MADALIN MUNTEANU | 22:29 | 2:12:45 | 1:03:59 | 3:39:12 | 48 | 11 | |
96 | KALMAN ALBERT | 25:54 | 2:04:13 | 1:09:16 | 3:39:22 | 49 | 6 | |
133 | ANNAMARIA BAKO | 22:26 | 2:05:42 | 1:13:33 | 3:41:40 | 8 | 1 | |
109 | BOGDAN IONITA | 21:38 | 2:06:58 | 1:15:39 | 3:44:14 | 51 | 5 | |
34 | OSZKAR BAGONYA | 27:11 | 2:03:23 | 1:16:23 | 3:46:55 | 53 | 12 |
Total: 64 athletes. |