Összesen: 122 versenyző. |
Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
118 | Galla Bence | 3:23 | 21 | 21 |
446 | Kovács Bátony | 3:24 | 22 | 22 |
184 | Lévai Bálint | 3:25 | 23 | 23 |
442 | Balogh Bence | 3:26 | 24 | 24 |
132 | Mikolay Jázmin | 3:26 | 6 | 6 |
450 | Széles Petra | 3:28 | 7 | 7 |
434 | Marosvölgyi Gergő | 3:28 | 25 | 25 |
444 | Liktor Zsombor | 3:29 | 26 | 26 |
157 | Nagy-György Emma | 3:30 | 8 | 8 |
156 | Tábi Máté | 3:30 | 27 | 27 |
449 | Banka Boldizsár | 3:31 | 28 | 28 |
201 | Fónai László | 3:32 | 29 | 29 |
1029 | Meggyes Milán | 3:33 | 30 | 30 |
313 | GULYKA LOTTI | 3:33 | 9 | 9 |
128 | Tóth Bence | 3:33 | 31 | 31 |
440 | Soltész Lizett | 3:35 | 10 | 10 |
561 | Kerékgyártó Benett | 3:35 | 32 | 32 |
182 | Kovács Roland | 3:37 | 33 | 33 |
306 | Tóth Boglárka | 3:38 | 11 | 11 |
1109 | Bimer Léna | 3:39 | 12 | 12 |
159 | Somodi Zalán | 3:40 | 34 | 34 |
165 | Varga Zoltán | 3:42 | 35 | 35 |
328 | Zugor Levente | 3:43 | 36 | 36 |
324 | Budai Márton | 3:45 | 37 | 37 |
117 | Faragó Konrád | 3:46 | 39 | 39 |
Összesen: 122 versenyző. |