Összesen: 2285 versenyző. |
Rsz | Név | Nemzet. | 5km | 10km | 15km | 20km | Finish | Nem. hely. | Kat. hely. |
1 | Bedan Karoki | 13:53 | 27:48 | 41:44 | 55:41 | 58:42 | 1 | 1 | |
19 | Jemal Yimer | 13:53 | 27:49 | 41:44 | 55:53 | 59:00 | 2 | 2 | |
11 | Alex Kibet | 13:52 | 27:48 | 41:43 | 55:58 | 59:06 | 3 | 3 | |
2 | Jorum Lumbasi Okombo | 13:53 | 27:48 | 41:44 | 56:27 | 59:36 | 4 | 4 | |
43 | Morris Gachaga | 13:52 | 27:48 | 41:54 | 56:27 | 59:36 | 5 | 5 | |
15 | Wilfred Kimitei | 13:53 | 27:49 | 42:02 | 56:38 | 59:40 | 6 | 6 | |
8 | Edwin Kiptoo | 13:52 | 27:48 | 41:54 | 56:39 | 59:54 | 7 | 7 | |
41 | Benard Kimeli | 13:52 | 27:49 | 42:10 | 57:06 | 1:00:16 | 8 | 8 | |
9 | Vincent Rono | 13:53 | 27:49 | 42:17 | 57:07 | 1:00:24 | 9 | 9 | |
10 | Lelisa Desisa | 13:53 | 27:49 | 42:10 | 57:06 | 1:00:28 | 10 | 10 | |
4 | James Wangari | 13:52 | 27:48 | 42:22 | 57:34 | 1:00:50 | 11 | 11 | |
12 | Geoffrey Yegon | 13:53 | 27:50 | 42:17 | 57:12 | 1:00:50 | 12 | 12 | |
13 | Shadrack Kimining | 13:53 | 28:00 | 42:50 | 58:40 | 1:00:57 | 13 | 13 | |
5 | Josphat Tanui | 13:53 | 28:02 | 43:21 | 58:53 | 1:02:07 | 14 | 14 | |
6 | Albert Kangogo | 13:54 | 28:28 | 43:39 | 58:54 | 1:02:09 | 15 | 15 | |
17 | Timothy Toroitich | 13:55 | 28:28 | 43:38 | 58:53 | 1:02:10 | 16 | 16 | |
103 | Anouar El Ghouz | 15:14 | 30:28 | 45:48 | 1:00:50 | 1:03:57 | 17 | 17 | |
150 | Ismail Ssenyange | 15:14 | 30:27 | 45:48 | 1:00:59 | 1:04:23 | 18 | 18 | |
20 | Bitew Endalew | 14:52 | 28:38 | 45:46 | 1:01:09 | 1:04:45 | 19 | 19 | |
23 | Fancy Chemutai | 15:15 | 30:34 | 46:07 | 1:01:35 | 1:04:52 | 1 | 1 | |
53 | Gilbert Kipkoech Bii | 15:15 | 30:35 | 46:07 | 1:01:34 | 1:04:53 | 20 | 20 | |
22 | Mary Keitany | 15:15 | 30:35 | 46:08 | 1:01:34 | 1:04:55 | 2 | 2 | |
52 | Lawi Kiptui | 15:16 | 30:34 | 46:08 | 1:01:35 | 1:05:00 | 21 | 21 | |
29 | Caroline Kipkirui | 15:17 | 30:36 | 46:08 | 1:01:40 | 1:05:07 | 3 | 3 | |
27 | Joan Chelimo Melly | 15:31 | 31:17 | 46:46 | 1:02:14 | 1:05:37 | 4 | 4 |
Összesen: 2285 versenyző. |