Összesen: 128 versenyző. |
Rsz | Név | Klub | Úszás | Depó 1 | Kerékpár | Depó 2 | Futás | Cél idő | Nem. hely. | Kat. hely. |
116 | PLESZ BOTOND | Anonym Triatlon és Szabadidő Sportegyesület | 57:21 | 2:01 | 4:45:18 | 3:01 | 3:26:16 | 9:13:55 | 1 | 1 |
141 | SIMON ISTVAN | 1:16:48 | 1:42 | 4:40:58 | 2:32 | 3:32:54 | 9:34:52 | 2 | 2 | |
112 | ÓZSVÁRI OLIVÉR | Egri Triatlon Klub | 1:17:02 | 2:52 | 4:46:54 | 3:58 | 3:26:13 | 9:36:58 | 3 | 1 |
1007 | BalatonManŐk | 1:04:08 | 0:42 | 4:59:39 | 1:21 | 3:38:42 | 9:44:29 | 1 | 1 | |
139 | ZUBORNYÁK GYÖRGY | 1:06:14 | 3:08 | 4:50:15 | 1:03 | 3:46:36 | 9:49:58 | 4 | 2 | |
126 | SZUNYOGH PÉTER | 1:16:22 | 3:48 | 4:53:14 | 2:19 | 3:37:57 | 9:53:39 | 5 | 1 | |
83 | HEGEDŰS MIKLÓS | 1:06:08 | 3:27 | 4:47:15 | 4:06 | 3:57:21 | 9:59:03 | 6 | 2 | |
1002 | Brumi és a bocsok | 1:33:07 | 3:11 | 4:58:41 | 1:19 | 3:27:35 | 10:03:51 | 2 | 2 | |
64 | DR. SÁNDOR NORBERT | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:14:10 | 2:13 | 5:00:24 | 3:03 | 3:45:32 | 10:05:20 | 7 | 3 |
19 | BODRI TAMÁS | 57:20 | 1:48 | 4:44:25 | 2:20 | 4:19:49 | 10:05:41 | 8 | 3 | |
119 | ROTTEK MÁTÉ | Ferencvárosi Torna Club | 1:04:17 | 1:09 | 4:57:10 | 1:31 | 4:11:57 | 10:16:03 | 9 | 1 |
110 | ONDI LEVENTE | 1:12:29 | 1:48 | 5:06:13 | 0:10 | 3:54:24 | 10:18:49 | 10 | 1 | |
1009 | Rokkant Jók | 1:12:45 | 0:50 | 5:35:47 | 1:16 | 3:28:53 | 10:19:29 | 3 | 3 | |
118 | PUY LÁSZLÓ | Spuri Futó és Triatlon Sportklub | 1:01:17 | 3:59 | 4:48:48 | 3:55 | 4:27:29 | 10:25:26 | 11 | 2 |
62 | DR. MOLNÁR ISTVÁN | Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület | 1:06:05 | 2:43 | 5:02:14 | 0:51 | 4:11:08 | 10:27:06 | 12 | 3 |
91 | KISHONTI ALEX | 1:05:55 | 3:36 | 5:01:27 | - | 4:08:30 | 10:31:24 | 13 | 4 | |
1010 | SunCity Triatlon Team | 1:10:30 | 0:50 | 5:23:54 | 1:30 | 3:55:39 | 10:32:21 | 4 | 4 | |
127 | TAKÁCS DÁVID | 1:01:17 | 2:10 | 5:24:00 | 2:36 | 4:07:53 | 10:37:53 | 14 | 4 | |
100 | KRISZTIÁN ANTON | 1:14:36 | 2:50 | 5:02:09 | 3:51 | 4:21:08 | 10:44:31 | 15 | 4 | |
73 | GÁBE TAMÁS | SunCity Triatlon Team | 57:02 | 1:53 | 5:05:04 | 5:55 | 4:36:49 | 10:46:41 | 16 | 3 |
104 | MAGDUS ISTVÁN | Egri Triatlon Klub | 1:31:09 | 2:57 | 5:17:22 | 3:39 | 3:56:50 | 10:52:27 | 17 | 4 |
92 | KISS KRISZTIÁN | GYTSE klub | 1:10:52 | 4:06 | 5:25:14 | 3:44 | 4:12:40 | 10:56:35 | 18 | 2 |
108 | MORO ISTVAN | Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club | 1:11:53 | 5:05 | 5:35:44 | 3:40 | 4:04:57 | 11:01:17 | 19 | 5 |
51 | BALÁZS GYÖRGY | 1:22:00 | 4:05 | 5:26:28 | 3:34 | 4:05:55 | 11:02:00 | 20 | 1 | |
78 | GYŐRFFY PÉTER | Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club | 1:07:01 | 5:19 | 5:30:03 | 4:52 | 4:17:31 | 11:04:45 | 21 | 5 |
Összesen: 128 versenyző. |